宝宝疫苗接种时间表
网页全屏
在线宝宝疫苗接种时间表是一款方便父母了解宝宝疫苗接种时间的工具。用户可以输入宝宝的出生日期,系统会根据国家卫生部门的规定自动生成宝宝接种疫苗的时间表,提醒用户何时需要接种哪种疫苗,以确保宝宝在合适的时间得到必要的预防接种。这个工具的使用可以帮助父母轻松管理宝宝的接种计划,保障宝宝的健康成长。
年龄 | 疫苗名称 | 次数 | 可防的疾病 |
出生时 | 乙肝疫苗 | 第一次 | 乙型病毒性肝炎 |
卡介苗 | 第一次 | 结核病 | |
1月龄 | 乙肝疫苗 | 第二次 | 乙型病毒性肝炎 |
2月龄 | 脊灰疫苗 | 第一次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
3月龄 | 脊灰疫苗 | 第二次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
无细胞百白破疫苗 | 第一次 | 百日咳、白喉、破伤风 | |
4月龄 | 脊灰疫苗 | 第三次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
无细胞百白破疫苗 | 第二次 | 百日咳、白喉、破伤风 | |
5月龄 | 无细胞百白破疫苗 | 第三次 | 百日咳、白喉、破伤风 |
6月龄 | 乙肝疫苗 | 第三次 | 乙型病毒性肝炎 |
流脑疫苗 | 第一次 | 流行性脑脊髓膜炎 | |
8月龄 | 麻疹疫苗 | 第一次 | 麻疹 |
9月龄 | 流脑疫苗 | 第二次 | 流行性脑脊髓膜炎 |
1岁 | 乙脑减毒疫苗 | 第一次 | 流行性乙型脑炎 |
1.5岁 | 甲肝疫苗 | 第一次 | 甲型病毒性肝炎 |
无细胞百白破疫苗 | 第四次 | 百日咳、白喉、破伤风 | |
麻风腮疫苗 | 第一次 | 麻疹、风疹、腮腺炎 | |
2岁 | 乙脑减毒疫苗 | 第二次 | 流行性乙型脑炎 |
甲肝疫苗 (与前剂间隔6-12个月) | 第二次 | 甲型病毒性肝炎 | |
3岁 | |||
A+C流脑疫苗 | 加强 | 流行性脑脊髓膜炎 | |
4岁 | 脊灰疫苗 | 第四次 | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
6岁 | 无细胞百白破疫苗(白破) | 加强 | 百日咳、白喉、破伤风 |
麻风腮疫苗 | 第二次 | 麻疹、风疹、腮腺炎 | |
乙脑减毒疫苗 | 第三次 | 流行性乙型脑炎 |
补充纠错
宝宝疫苗接种时间表工具简介:
- 栏目:身体健康
- 使用次数:293 次浏览
- 更新时间:2024-03-03 08:04:51
- 宝宝疫苗接种时间表工具链接:https://www.lazytools.com.cn/tool/vaccine.html
提供宝宝成长过程中必须接种的宝宝疫苗接种时间表,包括儿童疫苗接种、婴儿疫苗接种需要注射的所有疫苗及注射时间,避免错过宝宝接种疫苗的重要日期。
宝宝疫苗接种时间表说明:
在线宝宝疫苗接种时间表是一款方便父母了解宝宝疫苗接种时间的工具。用户可以输入宝宝的出生日期,系统会根据国家卫生部门的规定自动生成宝宝接种疫苗的时间表,提醒用户何时需要接种哪种疫苗,以确保宝宝在合适的时间得到必要的预防接种。这个工具的使用可以帮助父母轻松管理宝宝的接种计划,保障宝宝的健康成长。