年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | |||||||
- | - | : | : |
(-12:00) 日界线西 | 2024-09-24 14:42:07 |
(-11:00) 中途岛, 萨摩亚群岛 | 2024-09-24 15:42:07 |
(-10:00) 夏威夷 | 2024-09-24 16:42:07 |
(-09:00) 阿拉斯加州 | 2024-09-24 17:42:07 |
(-08:00) 太平洋时间 (美国 &加拿大), 蒂华纳 | 2024-09-24 18:42:07 |
(-07:00) 山地时间 (美国 &加拿大) | 2024-09-24 19:42:07 |
(-07:00) 亚历桑那州 | 2024-09-24 19:42:07 |
(-07:00) 奇瓦瓦, 拉巴斯, 马萨特兰 | 2024-09-24 19:42:07 |
(-06:00) 萨斯喀彻温 | 2024-09-24 20:42:07 |
(-06:00) 中部时间 (美国 &加拿大) | 2024-09-24 20:42:07 |
(-06:00) 中美洲 | 2024-09-24 20:42:07 |
(-06:00) 瓜达拉哈拉, 墨西哥, 蒙特雷 | 2024-09-24 20:42:07 |
(-05:00) 波哥大, 利马, 基多 | 2024-09-24 21:42:07 |
(-05:00) 东部时间 (美国 &加拿大) | 2024-09-24 21:42:07 |
(-05:00) 印地安那州 (东部) | 2024-09-24 21:42:07 |
(-04:00) 大西洋时间 (加拿大) | 2024-09-24 22:42:07 |
(-04:00) 加拉加斯, 拉巴斯 | 2024-09-24 22:42:07 |
(-04:00) 圣地牙哥 | 2024-09-24 22:42:07 |
(-03:30) 纽芬兰 | 2024-09-24 23:12:07 |
(-03:00) 巴西利亚 | 2024-09-24 23:42:07 |
(-03:00) 布宜诺斯艾利斯, 乔治敦 | 2024-09-24 23:42:07 |
(-03:00) 格陵兰 | 2024-09-24 23:42:07 |
(-02:00) 中大西洋 | 2024-09-25 00:42:07 |
(-01:00) 佛得角群岛 | 2024-09-25 01:42:07 |
(-01:00) 亚速尔群岛 | 2024-09-25 01:42:07 |
(+00:00) 格林威治标准时间: 都柏林, 爱丁堡, 伦敦, 里斯本 | 2024-09-25 02:42:07 |
(+00:00) 卡萨布兰卡, 蒙罗维亚 | 2024-09-25 02:42:07 |
(+01:00) 阿姆斯特丹, 柏林, 伯尔尼, 罗马, 斯德哥尔摩, 维也纳 | 2024-09-25 03:42:07 |
(+01:00) 贝尔格莱德, 布拉迪斯拉瓦, 布达佩斯, 卢布尔雅那, 布拉格 | 2024-09-25 03:42:07 |
(+01:00) 布鲁塞尔, 哥本哈根, 马德里, 巴黎 | 2024-09-25 03:42:07 |
(+01:00) 萨拉热窝, 斯科普里, 华沙, 萨格勒布 | 2024-09-25 03:42:07 |
(+01:00) 中非西部 | 2024-09-25 03:42:07 |
(+02:00) 布加勒斯特 | 2024-09-25 04:42:07 |
(+02:00) 哈拉雷, 比勒陀利亚 | 2024-09-25 04:42:07 |
(+02:00) 赫尔辛基,基辅,里加,索非亚,塔林,维尔纽斯 | 2024-09-25 04:42:07 |
(+02:00) 开罗 | 2024-09-25 04:42:07 |
(+02:00) 雅典,贝鲁特,伊斯坦布尔,明斯克 | 2024-09-25 04:42:07 |
(+02:00) 耶路撒冷 | 2024-09-25 04:42:07 |
(+03:00) 巴格达 | 2024-09-25 05:42:07 |
(+03:00) 科威特, 利雅得 | 2024-09-25 05:42:07 |
(+03:00) 莫斯科, 圣彼得斯堡, 伏尔加格勒 | 2024-09-25 05:42:07 |
(+03:00) 内罗毕 | 2024-09-25 05:42:07 |
(+03:30) 德黑兰 | 2024-09-25 06:12:07 |
(+04:00) 阿布扎比, 马斯喀特 | 2024-09-25 06:42:07 |
(+04:00) 巴库, 第比利斯, 埃里温 | 2024-09-25 06:42:07 |
(+04:30) 喀布尔 | 2024-09-25 07:12:07 |
(+05:00) 叶卡捷琳堡 | 2024-09-25 07:42:07 |
(+05:00) 伊斯兰堡, 卡拉奇, 塔什干 | 2024-09-25 07:42:07 |
(+05:30) 马德拉斯,加尔各答,孟买,新德里 | 2024-09-25 08:12:07 |
(+05:45) 加德满都 | 2024-09-25 08:27:07 |
(+06:00) 阿拉木图, 新西伯利亚 | 2024-09-25 08:42:07 |
(+06:00) 阿斯塔那, 达卡 | 2024-09-25 08:42:07 |
(+06:00) 斯里哈亚华登尼普拉 | 2024-09-25 08:42:07 |
(+06:30) 仰光 | 2024-09-25 09:12:07 |
(+07:00) 克拉斯诺亚尔斯克 | 2024-09-25 09:42:07 |
(+07:00) 曼谷, 河内, 雅加达 | 2024-09-25 09:42:07 |
(+08:00) 北京, 重庆, 香港, 乌鲁木齐 | 2024-09-25 10:42:07 |
(+08:00) 吉隆坡, 新加坡 | 2024-09-25 10:42:07 |
(+08:00) 珀斯 | 2024-09-25 10:42:07 |
(+08:00) 台北 | 2024-09-25 10:42:07 |
(+08:00) 伊尔库茨克, 乌兰巴托 | 2024-09-25 10:42:07 |
(+09:00) 大阪, 扎幌, 东京 | 2024-09-25 11:42:07 |
(+09:00) 汉城 | 2024-09-25 11:42:07 |
(+09:00) 雅库茨克 | 2024-09-25 11:42:07 |
(+09:30) 阿德莱得 | 2024-09-25 12:12:07 |
(+09:30) 达尔文 | 2024-09-25 12:12:07 |
(+10:00) 布里斯班 | 2024-09-25 12:42:07 |
(+10:00) 符拉迪沃斯托克 | 2024-09-25 12:42:07 |
(+10:00) 关岛, 莫尔兹比港口 | 2024-09-25 12:42:07 |
(+10:00) 霍巴特 | 2024-09-25 12:42:07 |
(+10:00) 堪培拉, 墨尔本, 悉尼 | 2024-09-25 12:42:07 |
(+11:00) 马加丹, 所罗门群岛, 新喀里多尼亚 | 2024-09-25 13:42:07 |
(+12:00) 奥克兰, 惠灵顿 | 2024-09-25 14:42:07 |
(+12:00) 斐济, 勘察加半岛, 马绍尔群岛 | 2024-09-25 14:42:07 |
(+13:00) 努库阿洛法 | 2024-09-25 15:42:07 |
世界时间工具简介:
- 栏目:实用工具
- 使用次数:111 次浏览
- 更新时间:2023-07-07 08:00:50
- 世界时间工具链接:https://www.lazytools.com.cn/tool/shijieshijian.html
世界时间,为了照顾到各地区的使用方便,又使其他地方的人容易将本地的时间换算到别的地方时间上去。有关国际会议决定将地球表面按经线从东到西,划成一个个区域,并且规定相邻区域的时间相差1小时。由于世界各国家与地区经度不同,地方时也有所不同,因此会划分为不同的时区。
地球被划分为24个时区,每个时区覆盖经度15度。由于地球自转,不同地区会经历不同的当地时间。以下是关于世界时间的一些详细信息:
时区划分
地球被划分为24个主要时区,每个时区覆盖经度15度。时区从格林尼治标准时间(GMT)或协调世界时(UTC)开始,格林尼治位于英国伦敦,是参考时区(时区0)。从这个参考点向东和向西,每个时区相差1小时。
格林尼治标准时间(GMT)/协调世界时(UTC)
GMT:格林尼治标准时间是世界时间的基础,以格林尼治子午线为准。
UTC:协调世界时是GMT的一个现代等效,用于国际时间标准,它考虑了闰秒的调整。
夏令时(DST)
许多国家实行夏令时,即在夏季将时钟调快1小时,以充分利用日光。这通常在春季开始,在秋季结束。夏令时的实施日期因国家和地区而异。
国际日期变更线(IDC)
国际日期变更线是一个想象中的线,大致沿着180度经线。当人们从东向西穿越这条线时,日期会减少一天;从西向东穿越时,日期会增加一天。
世界时间服务
世界时钟:在线世界时钟服务可以显示全球不同时区的当前时间。
时区转换器:这些工具可以帮助用户将时间从一个时区转换到另一个时区。
时区的命名
时区通常以GMT或UTC为基准,加上或减去一定的小时数。例如:
东一区(EET):UTC+2
中欧时间(CET):UTC+1
中央标准时间(CST):UTC6(美国)
东部标准时间(EST):UTC5(美国)
世界时间的应用
国际交流:了解世界时间对于国际商务、会议和旅行至关重要。
全球事件:体育赛事、电视节目和新闻报道等全球事件的安排需要考虑不同时区。
航空和运输:航班和运输计划需要考虑目的地和出发地的当地时间。
世界时间的挑战
时差:跨越多个时区旅行可能导致时差反应。
协调:国际合作和通信需要考虑时区差异。
了解世界时间对于全球化的世界至关重要,它影响着我们的日常生活、工作和国际交流。随着技术的发展,我们能够更容易地获取和协调不同时区的时间信息。